MONTANT DES FRAIS ANNUELS A L'ULN |
||
---|---|---|
Rubriques | Montant | Modalité |
Frais de dossier | 20.000 | Totalité à l'inscription |
Frais d'Inscription | 300.000 | Totalité à l'inscription |
Frais de scolarité | 1.200.000 | Totalité ou en trois (03) tranches |
Frais de connectivité | 150.000 | Possibilité de payer chaque mois/trimestre/semestre |
Uniforme | 150.000 | Total à la livraison (avance possible) |
Frais de mutuelle | 10.000 | Totalité |
TOTAL |
1.830.000 |